Цифры приема
для получения высшего образования I ступени на платной основе в учреждение образования “Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации” в 2022 году
Код и наименование специальности (направления специальности), специализации |
Всего прием | в том числе по формам получения образования | |||||
дневная | из нее на основе | заочная | из нее на основе | ||||
ОСО* | ССО** | ОСО* | ССО** | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Учреждение образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» | |||||||
1-24 01 03 Экономическое право | 130 | 75 | 75 | 55 | 30 | 25 | |
1-25 01 03 Мировая экономика | 35 | 20 | 20 | 15 | 15 | ||
1-25 01 04 Финансы и кредит | 20 | 20 | 20 | ||||
1-25 01 07 Экономика и управление на предприятии | 95 | 35 | 20 | 15 | 60 | 30 | 30 |
1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям) | 65 | 20 | 20 | 45 | 45 | ||
1-25 01 10 Коммерческая деятельность | 45 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
1-25 01 09 Товароведение и экспертиза товаров | 40 | 40 | 40 | ||||
1-25 01 14 Товароведение и торговое предпринимательство | 25 | 25 | 25 | ||||
1-26 02 02 Менеджмент (по направлениям) | |||||||
1-26 02 02-02 Менеджмент (социально-административный) | 35 | 15 | 15 | 20 | 20 | ||
1-26 02 03 Маркетинг | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
1-26 02 05 Логистика | 80 | 25 | 25 | 55 | 25 | 30 | |
1-28 01 01 Экономика электронного бизнеса | 45 | 25 | 25 | 20 | 20 | ||
1-40 05 01 Информационные системы и технологии (по направлениям) | |||||||
1-40 05 01-02 Информационные системы и технологии (в экономике) | 20 | 20 | 20 | ||||
ВСЕГО | 685 | 280 | 265 | 15 | 405 | 85 | 320 |
ОСО * — общее среднее образование
ССО ** — среднее специальное образование
Обращаться за целевыми направлениями:
БРЕСТСКИЙ облпотребсоюз: http://www.brest.bks.by/stryktyra/
ВИТЕБСКИЙ облпотребсоюз: http://www.vitops.bks.by/
ГОМЕЛЬСКОЕ облпотребобщество: http://www.gomops.bks.by/index.php/organizatsii
ГРОДНЕНСКОЕ облпотребобщество: http://oblpo.by/contacts/
МИНСКОЕ облпотребобщество: http://www.minops.bks.by/index.php/kontakty
МОГИЛЕВСКИЙ облпотребсоюз: http://www.mogops.by/up.html