Цифры приема
для получения высшего образования I ступени на платной основе в учреждение образования “Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации” в 2020 году
Код и наименование специальности (направление специальности) | Всего прием | в том числе по формам получения образования | |||||
Дневная | из нее на основе | Заочная | из нее на основе | ||||
ОСО* | ССО** | ОСО* | ССО** | ||||
Учреждение образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» | |||||||
1-24 01 03 Экономическое право | 105 | 45 | 45 | 60 | 30 | 30 | |
1-25 01 03 Мировая экономика | 20 | 20 | 20 | ||||
1-25 01 04 Финансы и кредит | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
1-25 01 07 Экономика и управление на предприятии | 155 | 65 | 25 | 40 | 90 | 30 | 60 |
1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям) | 85 | 25 | 25 | 60 | 60 | ||
1-25 01 10 Коммерческая деятельность | 50 | 20 | 20 | 30 | 30 | ||
1-25 01 09 Товароведение и экспертиза товаров | 20 | 20 | 20 | ||||
1-25 01 14 Товароведение и торговое предпринимательство | 20 | 20 | 20 | ||||
1-26 02 02 Менеджмент (по направлениям) | 20 | 20 | 20 | ||||
1-26 02 02-02 Менеджмент (социально-административный) | 20 | 20 | 20 | ||||
1-26 02 03 Маркетинг | 55 | 25 | 25 | 30 | 30 | ||
1-26 02 05 Логистика | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
1-28 01 01 Экономика электронного бизнеса | 45 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
1-40 05 01 Информационные системы и технологии | 25 | 25 | 25 | ||||
1-40 05 01 02 Информационные системы и технологии (в экономике) | 25 | 25 | 25 | ||||
ВСЕГО | 700 | 295 | 255 | 40 | 405 | 60 | 345 |
ОСО * – общее среднее образование
ССО ** – среднее специальное образование
Обращаться за целевыми направлениями:
БРЕСТСКИЙ облпотребсоюз: http://www.brest.bks.by/stryktyra/
ВИТЕБСКИЙ облпотребсоюз: http://www.vitops.bks.by/
ГОМЕЛЬСКИЙ облпотребобщество: http://www.gomops.bks.by/index.php/organizatsii
ГРОДНЕНСКОЕ облпотребобщество: http://oblpo.by/contacts/
МИНСКИЙ облпотребобщество: http://www.minops.bks.by/index.php/kontakty
МОГИЛЕВСКИЙ облпотребсоюз: http://www.mogops.by/up.html