КОНКУРСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ |
Дневная (платная) | |
Логистика | 132 |
Маркетинг | 136 |
Мировая экономика | 151 |
Экономическое право | 206 |
Информационные системы и технологии | 140 |
Экономика электронного бизнеса | 152 |
Дневная сокращенная (платная) | |
Экономика и управление на предприятии | 142 |
Заочная (платная) | |
Экономика и управление на предприятии | 178 |
Экономическое право | 139 |
Заочная сокращенная (платная) | |
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит (по направлениям) | 133 |
Экономическое право | 141 |
Коммерческая деятельность | 164 |
Логистика | 200 |
Маркетинг | 194 |
Менеджмент (по направлениям) | 168 |
Товароведение и торговое предпринимательство | 172 |
Товароведение и экспертиза товаров | 151 |
Финансы и кредит | 165 |
Экономика и управление на предприятии | 178 |
Экономика электронного бизнеса | 150 |
КОНКУРСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ |
Дневная (платная) | |
Логистика | 167 |
Маркетинг | 138 |
Мировая экономика | 133 |
Экономическое право | 200 |
Экономика и управление на предприятии | 116 |
Экономика электронного бизнеса | 163 |
Дневная сокращенная (платная) | |
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит (по направлениям) | 142 |
Экономика и управление на предприятии | 155 |
Коммерческая деятельность | 123 |
Заочная (платная) | |
Экономика и управление на предприятии | 194 |
Заочная сокращенная (платная) | |
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит (по направлениям) | 147 |
Коммерческая деятельность | 175 |
Логистика | 173 |
Маркетинг | 156 |
Менеджмент (по направлениям) | 126 |
Товароведение и торговое предпринимательство | 120 |
Финансы и кредит | 141 |
Экономика и управление на предприятии | 133 |
Экономика электронного бизнеса | 167 |
КОНКУРСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ |
Дневная (платная) | |
Логистика | 126 |
Мировая экономика | 124 |
Экономика и управление на предприятии | 165 |
Экономика электронного бизнеса | 176 |
Дневная сокращенная (платная) | |
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит (по направлениям) | 164 |
Товароведение и торговое предпринимательство | 149 |
Экономика и управление на предприятии | 122 |
Коммерческая деятельность | 130 |
Заочная (платная) | |
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит (по направлениям) | 112 |
Заочная сокращенная (платная) | |
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит (по направлениям) | 130 |
Коммерческая деятельность | 128 |
Логистика | 159 |
Маркетинг | 156 |
Менеджмент (по направлениям) | 129 |
Товароведение и торговое предпринимательство | 177 |
Финансы и кредит | 131 |
Экономика и управление на предприятии | 118 |
Экономика электронного бизнеса | 149 |
КОНКУРСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ |
---|---|
Дневная (платная) | |
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит (по направлениям) | 133 |
Логистика | 128 |
Маркетинг | 118 |
Мировая экономика | 139 |
Экономика и управление на предприятии | 134 |
Экономика электронного бизнеса | 140 |
Дневная сокращенная (платная) | |
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит (по направлениям) | 162 |
Товароведение и торговое предпринимательство | 142 |
Экономика и управление на предприятии | 148 |
Экономика электронного бизнеса | 144 |
Заочная (платная) | |
Экономика и управление на предприятии | 101 |
Заочная сокращенная (платная) | |
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит (по направлениям) | 147 |
Коммерческая деятельность | 149 |
Логистика | 173 |
Маркетинг | 130 |
Менеджмент (по направлениям) | 144 |
Товароведение и торговое предпринимательство | 125 |
Финансы и кредит | 171 |
Экономика и управление на предприятии | 119 |
Экономика электронного бизнеса | 122 |