ВНИМАНИЕ! Приёмная комиссия учреждения образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» информирует, что в соответствии с Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 3 марта 2020 г. № 16 определены отметки, приравниваемые к неудовлетворительным по результатам централизованного тестирования (ЦТ), в баллах по стобалльной шкале от 0 до 100 баллов (включительно) для лиц, поступающих для получения общего высшего образования.
Информация об отметках, приравниваемых к неудовлетворительным по результатам ЦТ, на специальности, по которым в университет в 2024 году осуществляется приём:
Наименование специальности | Код специальности | Предмет «Белорусский язык» или «Русский язык» | Профильные предметы | |
Первый предмет |
Второй предмет |
|||
Мировая экономика Менеджмент Экономика и управление Электронная экономика Финансы и кредит Маркетинг Логистика |
6-05- 0311-03 6-05-0412-01 6-05-0311-02 6-05-0611-04 6-05-0411-02 6-05-0412-04 6-05-0412-03 |
Отметки от 0 до 9 включительно |
МАТЕМАТИКА Отметки от 0 до 19 включительно |
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК Отметки от 0 до 14 включительно |
Экономическое право | 6-05-0421-03 |
ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ Отметки от 0 до 24 включительно |
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК Отметки от 0 до 14 включительно |
|
Информационные системы и технологии |
6-05-0611-01 |
МАТЕМАТИКА Отметки от 0 до 19 включительно |
ФИЗИКА Отметки от 0 до 9 включительно |
КОНКУРСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ |
Дневная (платная) | |
Логистика | 172 |
Маркетинг | 160 |
Менеджмент | 149 |
Экономическое право | 239 |
Электронная экономика | 151 |
Информационные системы и технологии | 210 |
Финансы и кредит | 172 |
Заочная (платная) | |
Экономика и управление | 112 |
Экономическое право | 139 |
Заочная сокращенная (платная) | |
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит | 169 |
Коммерция | 122 |
Логистика | 129 |
Маркетинг | 163 |
Менеджмент | 135 |
Мировая экономика | 144 |
Товароведение | 146 |
Экономика и управление | 172 |
Экономическое право | 135 |
Электронная экономика | 171 |
КОНКУРСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ |
Дневная (платная) | |
Логистика | 151 |
Маркетинг | 176 |
Менеджмент | 123 |
Экономическое право | 146 |
Электронная экономика | 166 |
Информационные системы и технологии | 151 |
Заочная (платная) | |
Экономика и управление | 118 |
Экономическое право | 145 |
Заочная сокращенная (платная) | |
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит | 130 |
Коммерция | 134 |
Логистика | 140 |
Маркетинг | 136 |
Менеджмент | 134 |
Товароведение | 142 |
Финансы и кредит | 163 |
Экономика и управление | 166 |
Экономическое право | 122 |
Электронная экономика | 153 |
Дневная форма
Специальность | Срок обучения | Проходной балл |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях) | П | 173 |
Информационные системы и технологии (в экономике)» | П | 139 |
Логистика | П | 170 |
Маркетинг | П | 117 |
Менеджмент (социально-административный) | П | 138 |
Экономика и управление на предприятии | Сокр | 148 |
Экономика электронного бизнеса | П | 148 |
Экономическое право | П | 145 |
Заочная форма
Специальность | Срок обучения | Проходной балл |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях) | Сокр | 148 |
Коммерческая деятельность | Сокр | 137 |
Логистика | Сокр | 180 |
Маркетинг | Сокр | 162 |
Менеджмент (социально-административный) | Сокр | 147 |
Мировая экономика | Сокр | 164 |
Товароведение и торговое предпринимательство | Сокр | 140 |
Финансы и кредит | Сокр | 154 |
Товароведение и экспертиза товаров | Сокр | 150 |
Экономика и управление на предприятии | Сокр | 146 |
Экономика и управление на предприятии | П | 132 |
Экономика электронного бизнеса | Сокр | 195 |
Экономическое право | Сокр | 115 |
Экономическое право | П | 157 |
КОНКУРСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ |
Дневная (платная) | |
Логистика | 129 |
Маркетинг | 165 |
Экономическое право | 164 |
Информационные системы и технологии | 149 |
Экономика электронного бизнеса | 147 |
Дневная сокращенная (платная) | |
Заочная (платная) | |
Экономика и управление на предприятии | 136 |
Экономическое право | 154 |
Заочная сокращенная (платная) | |
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит (по направлениям) | 174 |
Экономическое право | 134 |
Коммерческая деятельность | 163 |
Логистика | 201 |
Маркетинг | 158 |
Менеджмент (по направлениям) | 162 |
Товароведение и торговое предпринимательство | 155 |
Товароведение и экспертиза товаров | 135 |
Финансы и кредит | 155 |
Экономика и управление на предприятии | 146 |
Экономика электронного бизнеса | 171 |
КОНКУРСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ |
Дневная (платная) | |
Логистика | 132 |
Маркетинг | 136 |
Мировая экономика | 151 |
Экономическое право | 206 |
Информационные системы и технологии | 140 |
Экономика электронного бизнеса | 152 |
Дневная сокращенная (платная) | |
Экономика и управление на предприятии | 142 |
Заочная (платная) | |
Экономика и управление на предприятии | 178 |
Экономическое право | 139 |
Заочная сокращенная (платная) | |
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит (по направлениям) | 133 |
Экономическое право | 141 |
Коммерческая деятельность | 164 |
Логистика | 200 |
Маркетинг | 194 |
Менеджмент (по направлениям) | 168 |
Товароведение и торговое предпринимательство | 172 |
Товароведение и экспертиза товаров | 151 |
Финансы и кредит | 165 |
Экономика и управление на предприятии | 178 |
Экономика электронного бизнеса | 150 |
КОНКУРСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ |
Дневная (платная) | |
Логистика | 167 |
Маркетинг | 138 |
Мировая экономика | 133 |
Экономическое право | 200 |
Экономика и управление на предприятии | 116 |
Экономика электронного бизнеса | 163 |
Дневная сокращенная (платная) | |
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит (по направлениям) | 142 |
Экономика и управление на предприятии | 155 |
Коммерческая деятельность | 123 |
Заочная (платная) | |
Экономика и управление на предприятии | 194 |
Заочная сокращенная (платная) | |
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит (по направлениям) | 147 |
Коммерческая деятельность | 175 |
Логистика | 173 |
Маркетинг | 156 |
Менеджмент (по направлениям) | 126 |
Товароведение и торговое предпринимательство | 120 |
Финансы и кредит | 141 |
Экономика и управление на предприятии | 133 |
Экономика электронного бизнеса | 167 |
КОНКУРСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ |
Дневная (платная) | |
Логистика | 126 |
Мировая экономика | 124 |
Экономика и управление на предприятии | 165 |
Экономика электронного бизнеса | 176 |
Дневная сокращенная (платная) | |
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит (по направлениям) | 164 |
Товароведение и торговое предпринимательство | 149 |
Экономика и управление на предприятии | 122 |
Коммерческая деятельность | 130 |
Заочная (платная) | |
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит (по направлениям) | 112 |
Заочная сокращенная (платная) | |
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит (по направлениям) | 130 |
Коммерческая деятельность | 128 |
Логистика | 159 |
Маркетинг | 156 |
Менеджмент (по направлениям) | 129 |
Товароведение и торговое предпринимательство | 177 |
Финансы и кредит | 131 |
Экономика и управление на предприятии | 118 |
Экономика электронного бизнеса | 149 |
КОНКУРСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ |
---|---|
Дневная (платная) | |
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит (по направлениям) | 133 |
Логистика | 128 |
Маркетинг | 118 |
Мировая экономика | 139 |
Экономика и управление на предприятии | 134 |
Экономика электронного бизнеса | 140 |
Дневная сокращенная (платная) | |
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит (по направлениям) | 162 |
Товароведение и торговое предпринимательство | 142 |
Экономика и управление на предприятии | 148 |
Экономика электронного бизнеса | 144 |
Заочная (платная) | |
Экономика и управление на предприятии | 101 |
Заочная сокращенная (платная) | |
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит (по направлениям) | 147 |
Коммерческая деятельность | 149 |
Логистика | 173 |
Маркетинг | 130 |
Менеджмент (по направлениям) | 144 |
Товароведение и торговое предпринимательство | 125 |
Финансы и кредит | 171 |
Экономика и управление на предприятии | 119 |
Экономика электронного бизнеса | 122 |